1) Peter Fransson / Johan Rydberg | BGK Jönköping / Uppsala BGK |
2) Jonathan Rydberg / Michael Karlsson | Olofströms BGK |
3) Thomas Simonsen / Fredrik Jönsson | Malmö BGK |
4) Helle Seremet / Karsten Nörskov | Malmö BGK |
5) Toni Nilsson / Mattias Brännström | Olofströms BGK / Skönsbergs BGK |
6) Zeke Karlsson / Andreas Johansson | Kalmar MGK |
7) Jannick Hornbek Skov / Peter Eriksson | Olofströms BGK / Skoghalls BGK |
8) Rolf Hiller / Torbjörn Birgersson | BGK Kärnan |
9) Tim Spindler Danielsen / Stefan Östergaard | Olofströms BGK / Minigolf Klub Aarhus |
10) Per-Olof Isaksson / Erik Nilsson | Sjövikens IF |
11) Dick Nilsson / Claus Riis Harslev | Asarums BGK |
12) Janos Czifrik / Lars Isberg | Malmö BGK |
13) Jari Luhanko / Mattias Wik | Malmö BGK |
14) Lars Rosenquist / Lasse Rasmussen | Tantogårdens BGK / Olofströms BGK |
15) Nils Bertil Lindhqvist / Leif Nilsson | Sjövikens IF |
16) Vincent Huus / Johan Kessels | Sjövikens IF |
17) | |
18) | |
19) | |
20) | |
21) | |
22) | |
23) | |
24) | |
25) |
Copyright © 2022 ASARUMS BANGOLFKLUBB All rights reserved