1) Peter Fransson / Johan Rydberg | BGK Jönköping / Uppsala BGK |
2) Jari Luhanko / Fredrik Jönsson | Malmö BGK |
3) Thomas Simonsen / Martin Luhanko | Malmö BGK |
4) Andreas Johansson / Zeke Karlsson | Kalmar MGK |
5) Dick Nilsson / Samuel Byström | Asarums BGK |
6) Helle Seremet / Kim Sejer Andersen | Asarums BGK / MK Rönne (DK) |
7) Jannick Hornbek Skov / Simon Junker | Olofströms BGK / Tantogårdens BGK |
8) Birte Bruhn / Kaj Bruhn | Putter Team Odense (DK) |
9) Jonathan Rydberg / Michael Karlsson | Olofströms BGK |
10) Erik Nilsson / Per-Olof Isaksson | Sjövikens IF |
11) Claus Riis Harslev / Karsten Nörskov | Asarums BGK |
12) Janos Czifrik / Lars Isberg | Malmö BGK |
13) Amir El-Quachani / Peter Eriksson | Uppsala BGK / Skoghalls BGK |
14) Johan Kessels / Vincent Huus | Sjövikens IF |
15) Felix Hall / Kjell Hall | Kulladals BGK / Christiania Minigolf Club (N) |
16) | |
17) | |
18) | |
19) | |
20) | |
21) | |
22) | |
23) | |
24) | |
25) | |
26) | |
27) | |
28) |
Copyright © 2022 ASARUMS BANGOLFKLUBB All rights reserved