1) Johan Rydberg / Peter Fransson | Gullbergsbro BGK / Asarums BGK |
2) Simon Junker / Tim Danielsen | Olofströms BGK / Hjelmsjö BGK |
3) Christian Linnet / Jesper Normann P | Minigolf Klub Aarhus (DK) |
4) Birte Bruhn / Kaj Bruhn | Putter Team Odense (DK) |
5) Martin Luhanko / Thomas Simonsen | Malmö BGK |
6) Jannick Skov / Karsten Nörskov | Hjelmsjö BGK / Asarums BGK |
7) Jari Luhanko / Stefan Lindoff | Malmö BGK |
8) Lars Rosenquist / Peter Eriksson | Putter Team Odense (DK) / Skoghalls BGK |
9) Martin Lundell / Fredrik Tagesson | Hjelmsjö BGK / Olofströms BGK |
10) Michael Karlsson / Jonathan Rydberg | Olofströms BGK |
11) Dick Nilsson / Samuel Byström | Asarums BGK |
12) Jakob Meitilberg / Jonathan Lindoff | Odense Minigolf Club (DK) / Uppsala BGK |
13) Kenneth Malm / Preben Skov | Asarums BGK / Gladsaxe Minigolf Klub (DK) |
14) Erik Nilsson / Per-Olof Isaksson | Sjövikens IF |
15) Helle Seremet / Kim Sejr Andersen | Minigolf Klub Rönne (DK) |
16) Andreas Johansson / Zeke Karlsson | Kalmar MGK |
17) | |
18) | |
19) | |
20) | |
21) | |
22) | |
23) | |
24) | |
25) | |
26) | |
27) | |
28) |